您当前的位置:聚焦 > >> 正文
2023年7月11日国内现货市场铜价汇总
【资料图】
| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | 68200 | ||||
| 07-06 | 68475 | 68480 | |||
| 07-03 | 69140 | 68930 | |||
| 06-27 | 68650 | 68600 | 68650 | 8359 | |
| 06-21 | 69590 | 69350 | 69380 | 8590.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
